VII Международный турнир на Кубок Игоря Колыванова среди команд мальчиков 2005 года рождения
игроки 2005 г.р.
Манеж "Чертаново"
5-10 января 2015 года
Участники
1 место
Зенит
(Санкт-Петербург)
2 место
Чертаново
(Москва)
3 место
ЦСКА
(Москва)
4 место
Динамо-Минск
(Минск, Беларусь)
5 место
Рубин
(Казань)
6 место
Строгино
(Москва)
| № | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит СПб | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-6 | 12 |
| 2 | Чертаново | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-4 | 12 |
| 3 | ЦСКА | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-13 | 9 |
| 4 | Динамо Мн | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-12 | 7 |
| 5 | Рубин | 5 | 1 | 1 | 3 | 15-12 | 4 |
| 6 | Строгино | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-26 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит СПб | 3 : 0 | 7 : 1 | 0 : 2 | 6 : 3 | 6 : 0 | |
| 2 | Чертаново | 0 : 3 | 4 : 1 | 5 : 0 | 1 : 0 | 6 : 0 | |
| 3 | ЦСКА | 1 : 7 | 1 : 4 | 3 : 2 | 1 : 0 | 4 : 0 | |
| 4 | Динамо Мн | 2 : 0 | 0 : 5 | 2 : 3 | 4 : 4 | 2 : 0 | |
| 5 | Рубин | 3 : 6 | 0 : 1 | 0 : 1 | 4 : 4 | 8 : 0 | |
| 6 | Строгино | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 8 |
05 января 2015
06 января 2015
08 января 2015
09 января 2015
Голы
| 7 | Кисляк |
| 5 | Барановский |
| 4 | Григорьев, Ковалёв, Морозов, Шарафутдинов, Шахкаламов |
| 3 | Лапинский, Макаров, Нечаев, Сергеев, Тарлевский |
| 2 | Билялютдинов, Борисевич, Камаев, Колышев, Удовиченко, Шайхутдинов |
| 1 | Воинков, Дмитриенко, Ефимов, Иванников, Кролик, Кузьмин, Куканов, Ронжин, Семёнов, Тарлецкий, Харитонов, Чарняков, Чирва, Чирков |

Рассказать друзьям:
